官員將選擇道路類別,例如:
官員可以標記以下一項或多項:
如果碰撞發生在部落保留地的邊界內,警官將在警方報告中填寫此資訊。
聯邦認可的部落
非聯邦認可的部落
將在警方報告中顯示為發生碰撞的兩位數縣號碼。以下是華盛頓州的縣號碼清單:
| 縣名 | 縣號碼 |
| 華盛頓州亞當斯縣 | 01 |
| 阿索丁 華盛頓州的縣 | 02 |
| 本頓 華盛頓州的縣 | 03 |
| 奇蘭 華盛頓州的縣 | 04 |
| 克拉蘭 華盛頓州的縣 | 05 |
| Alice 華盛頓州的縣 | 06 |
| 哥倫比亞 華盛頓州的縣 | 07 |
| 考利茨 華盛頓州的縣 | 08 |
| 道格拉斯 華盛頓州的縣 | 09 |
| 渡船 華盛頓州的縣 | 10 |
| 富蘭克林 華盛頓州的縣 | 11 |
| 加菲貓系列 華盛頓州的縣 | 12 |
| 授予 華盛頓州的縣 | 13 |
| 格雷斯港 華盛頓州的縣 | 14 |
| 冰島 華盛頓州的縣 | 15 |
| 杰斐遜 華盛頓州的縣 | 16 |
| King Library 華盛頓州的縣 | 17 |
| 基薩普 華盛頓州的縣 | 18 |
| 基蒂塔斯 華盛頓州的縣 | 19 |
| 克利基塔特 華盛頓州的縣 | 20 |
| 劉易斯 華盛頓州的縣 | 21 |
| 林肯 華盛頓州的縣 | 22 |
| 石匠 華盛頓州的縣 | 23 |
| 奧卡諾根 華盛頓州的縣 | 24 |
| 和平的 華盛頓州的縣 | 25 |
| 彭德奧雷耶 華盛頓州的縣 | 26 |
| 刺穿 華盛頓州的縣 | 27 |
| 聖胡安 華盛頓州的縣 | 28 |
只有當碰撞發生在城市範圍之外時,官員才會填寫此資訊。
如果發生意外 發生在城市範圍內,如果碰撞發生在城市範圍之外,官員將檢查“IN”框或“OF”框。
將在警方報告中顯示為發生碰撞的四位數城市號碼。以下是華盛頓州城市號碼清單:
| 城市名 | 城市號碼 |
| 華盛頓州阿伯丁市 | 0005 |
| 氣道高度 華盛頓州的城市 | 0010 |
| 阿爾比恩 | 0015 |
| 阿爾岡那 | 0020 |
| 阿爾邁拉 | 0025 |
| 阿納科特斯 | 0030 |
| 阿靈頓 | 0045 |
| 阿索丁 | 0050 |
| 奧本 | 0055 |
| 班布里奇島 | 0058 |
| 戰場 | 0060 |
| 精美藝術 | 0070 |
| 貝爾維尤 | 0075 |
| 貝林厄姆 | 0080 |
| 本頓城 | 0085 |
| 賓根 | 0090 |
| 黑鑽石 | 0095 |
| 布萊恩 | 0100 |
| 邦尼湖 | 0105 |
| 巴索 | 0110 |
| 布雷默頓 | 0115 |
| 布魯斯特 | 0120 |
| 布里奇波特 | 0125 |
| 布賴爾 | 0127 |
| 巴克利 | 0130 |
| 布科達 | 0135 |
| 布賴恩 | 0139 |
|
伯靈頓 |
0140 |
| 卡馬斯 | 0145 |
| 卡波納多 | 0150 |
| 康乃馨 | 0155 |
| 開司米 | 0165 |
| 城堡石 | 0170 |
| 卡特勒梅特 | 0175 |
| 森特勒利亞 | 0180 |
| 奇黑利斯 | 0190 |
| 奇蘭 | 0195 |
| 切尼 | 0200 |
| 切維拉 | 0205 |
| 克拉克斯頓 | 0215 |
| 克萊埃勒姆 | 0220 |
| 克萊德山 | 0225 |
| 科爾法克斯 | 0230 |
| 大學廣場 | 0235 |
| 黄总 | 0240 |
| 科爾維爾 | 0250 |
| 康努利 | 0255 |
| 具體 | 0260 |
| 康奈爾 | 0265 |
| 大都會 | 0270 |
| 古力城 | 0275 |
| 古力水壩 | 0280 |
| 庫佩維爾 | 0290 |
| 科文頓 | 0293 |
| 克里斯頓 | 0295 |
| 庫西克 | 0300 |
| 達靈頓 | 0305 |
| 長椅 | 0310 |
| 頓 | 0315 |
| 鹿園 | 0320 |
| 德梅因 | 0325 |
| 杜邦 | 0330 |
| 杜瓦爾 | 0335 |
| 東韋納奇 | 0350 |
| 伊頓維爾 | 0360 |
| 埃奇伍德 | 0362 |
| 埃德蒙茲 | 0365 |
| 電器城 | 0375 |
| 埃倫斯堡 | 0380 |
| 艾爾瑪 | 0385 |
| 埃爾默城 | 0390 |
| 恩迪科特 | 0395 |
| 恩蒂亞特 | 0405 |
| 恩努克勞 | 0410 |
| 埃夫拉塔 | 0415 |
| 埃弗雷特 | 0420 |
| 埃弗森 | 0425 |
| 費爾菲爾德 | 0430 |
| 法明頓 | 0440 |
| 聯邦路 | 0443 |
| 芬代爾 | 0445 |
| 龠 | 0450 |
| 菲克雷斯特 | 0455 |
| 福克斯 | 0465 |
| 星期五港灣 | 0470 |
| 加菲貓系列 | 0480 |
| 喬治 | 0489 |
| 吉格港 | 0490 |
| 金條 | 0495 |
| 戈爾登代爾 | 0500 |
| 大庫裡 | 0510 |
| 正佳 | 0515 |
| 格蘭傑 | 0520 |
| 花崗岩瀑布 | 0525 |
| 漢密爾頓 | 0535 |
| 哈拉 | 0540 |
| 哈靈頓 | 0545 |
| 哈特萊恩 | 0550 |
| 哈頓 | 0555 |
| 霍基亞姆 | 0560 |
| 狩獵點 | 0570 |
| 伊爾瓦科 | 0575 |
| 索引 | 0580 |
| one | 0585 |
| Issaquah的 | 0590 |
| 卡洛圖斯 | 0595 |
| 卡拉瑪 | 0600 |
| 凱爾索 | 0605 |
| 肯莫爾 | 0609 |
| 肯納威克 | 0610 |
| 肯特 | 0615 |
| 水壺瀑布 | 0620 |
| 柯克蘭 | 0625 |
| 基蒂塔斯 | 0630 |
| 克虜伯 | 0635 |
| 拉中心 | 0640 |
| 萊西 | 0643 |
| 拉康納 | 0650 |
| 拉克羅斯 | 0655 |
| 湖森林公園 | 0657 |
| 史蒂文斯湖 | 0664 |
| 萊克伍德 | 0665 |
| 拉蒙特 | 0668 |
| 蘭利 | 0670 |
| 拉塔 | 0675 |
| 萊文沃思 | 0680 |
| 自由湖 | 0684 |
| 芳香 | 0685 |
| 長灘 | 0690 |
| 朗維尤 | 0695 |
| 萊曼 | 0705 |
| 林登 | 0710 |
| 林伍德 | 0715 |
| 馬布頓 | 0725 |
| 麥克萊里 | 0728 |
| 馬爾登 | 0730 |
| Mansfield | 0735 |
| 楓谷 | 0739 |
| 馬庫斯 | 0740 |
| 馬里斯維爾 | 0745 |
| 馬塔瓦 | 0750 |
| 醫湖 | 0755 |
| 麥地那 | 0760 |
| 默瑟島 | 0763 |
| 檯面 | 0765 |
| 金屬線 | 0770 |
| 梅塔林瀑布 | 0775 |
| 磨溪 | 0778 |
| 米爾伍德 | 0780 |
| 米爾頓 | 0785 |
| 夢露 | 0790 |
| 蒙特薩諾 | 0795 |
| 莫頓 | 0800 |
| 摩西湖 | 0805 |
| 苔蘚岩 | 0810 |
| Mountlake Terrace | 0815 |
| 弗農山 | 0820 |
| 莫西 | 0825 |
| 慕基特奧 | 0830 |
| 納赫斯 | 0835 |
| 萘帕文 | 0840 |
| 奈斯佩倫 | 0855 |
| 紐卡斯爾 | 0858 |
| 紐波特 | 0860 |
| 背包 | 0865 |
| 諾曼底公園 | 0870 |
| 北彎 | 0875 |
| 北邦納維爾 | 0877 |
| 諾斯波特 | 0885 |
| 奧克斯代爾 | 0890 |
| 橡樹港 | 0895 |
| 奧克維爾 | 0900 |
| 海洋海岸 | 0907 |
| 敖德薩 | 0910 |
| 奧卡諾根 | 0915 |
| 奧林匹亞 | 0920 |
| 奧馬克 | 0925 |
| 奧羅維爾 | 0935 |
| 奧爾廷 | 0940 |
| “奧賽羅” | 0945 |
| 和平的 | 0950 |
| 帕盧斯 | 0955 |
| 帕斯科 | 0960 |
| 帕特羅斯 | 0970 |
| 佩爾 | 0975 |
| 波默羅伊 | 0985 |
| 安吉利斯港 | 0990 |
| Port Orchard | 1000 |
| 湯森港 | 1005 |
| Poulsbo的 | 1010 |
| 普雷斯科特 | 1015 |
| 普羅瑟 | 1020 |
| 普爾曼 | 1025 |
| 皮阿拉普 | 1030 |
| 昆西 | 1040 |
| 雷尼爾 | 1050 |
| 林峰 | 1055 |
| 雷爾丹 | 1060 |
| 雷德蒙 | 1065 |
| 蘭頓 | 1070 |
| 共和國 | 1075 |
| 麗晶 | 1080 |
| 里奇菲爾德 | 1085 |
| 里茨維爾 | 1090 |
| 河邊 | 1095 |
| 羅克福德 | 1100 |
| 岩島 | 1105 |
| 羅薩莉婭 | 1115 |
| 熊*兒 | 1120 |
| 羅伊 | 1125 |
| 皇城 | 1127 |
| 皇城 | 1130 |
| 聖約翰 | 1135 |
| 連頓 | 1136 |
| 西塔克 | 1139 |
| 西雅圖 | 1140 |
| 塞德羅·伍利(Sedro Woolley) | 1150 |
| 細拉 | 1155 |
| 塞基姆 | 1160 |
| 謝爾頓 | 1165 |
| 海岸線 | 1169 |
| 斯凱科米甚 | 1175 |
| 斯諾克米西 | 1180 |
| 斯諾誇爾米 | 1185 |
| 肥皂湖 | 1190 |
| 南本德 | 1195 |
| 南克萊埃勒姆 | 1205 |
| 南草原 | 1210 |
| 亮片 | 1215 |
| 斯波坎 | 1220 |
| 斯波坎谷 | 1221 |
| 斯普拉格 | 1225 |
| 斯普林 | 1230 |
| 斯坦伍德 | 1235 |
| 星巴克 | 1240 |
| 斯泰拉科姆 | 1245 |
| 史蒂文森 | 1250 |
| 蘇丹 | 1255 |
| 蘇馬斯 | 1265 |
| 薩姆納 | 1270 |
| 恩光 | 1275 |
| 塔科馬 | 1280 |
| 特科亞 | 1285 |
| 特尼諾 | 1290 |
| 鐵頓 | 1295 |
| 托萊多 | 1300 |
| 托納斯基 | 1305 |
| 頂飾 | 1310 |
| 塔奇拉 | 1320 |
| 塔姆沃特 | 1325 |
| 小精靈 | 1330 |
| 聯盟差距 | 1335 |
| 尤寧敦 | 1340 |
| 大學廣場 | 1343 |
| 維達 | 1345 |
| 溫哥華 | 1350 |
| 懷茨堡 | 1360 |
| 沃拉沃拉 | 1365 |
| 瓦帕托 | 1375 |
| 看守 | 1380 |
| 瓦舒加爾 | 1385 |
| 沃什圖奇納 | 1390 |
| 沃特維爾 | 1395 |
| 韋弗利 | 1400 |
| 韋納奇 | 1405 |
| 韋斯特波特 | 1420 |
| 西里奇蘭 | 1425 |
| 白鮭魚 | 1435 |
| 威爾伯 | 1440 |
| 威爾克森 | 1445 |
| 威爾遜溪 | 1450 |
| 溫洛克 | 1455 |
| 溫斯羅普 | 1465 |
| 伍丁維爾 | 1469 |
| 林地 | 1470 |
| 伍德威 | 1475 |
| 雅科爾特 | 1480 |
| 亞基馬 | 1485 |
| 亞羅角 | 1490 |
| 耶爾姆 | 1495 |
| 齊拉 | 1500 |
警官將指出發生碰撞的高速公路、道路或街道,其中哪些是主要交通道路。
警官將指出碰撞是否發生在有街區編號的街道上或有英里標桿的州際公路上。官員也可以使用大約英里標桿。
警官將記錄到碰撞地點最近的十字路口或參考點的方向和距離。官員可能會檢查多個方向,例如西北方向的北和西。
官員將輸入十字路口或參考點的名稱。
官員將編寫最能描述車輛安全氣囊系統的數位安全氣囊代碼。安全氣囊代碼如下:
官員將寫下數字 最能描述約束系統的約束系統代碼。 約束代碼如下:
警官將輸入最能描述操作員相對於車輛的位置的數字彈出代碼。數字彈出代碼如下:
只有當該單位是摩托車手、踏板自行車手、溜冰者或滑板手且具有以下代碼時,官員才會輸入此資訊:
官員將輸入最能描述傷害的類別的數字代碼。傷害等級代碼如下:
如果警官填寫了傷害代碼 2 至 7 的性質,則警察報告中也應包含人體哪個部位受傷以及受傷類型的詳細資料。
如果發出違規通知(傳票),官員將輸入具體違規行為或《華盛頓修訂法典》(RCW)。 參考 http://apps.leg.wa.gov/rcw/ 查看最新的華盛頓州 RCW 清單。
指碰撞現場的危險物質(如果適用)
警員將輸入碰撞時每個單位正在行駛的道路上張貼的速度限制(以英里/小時為單位)。
碰撞發生時正在使用行人或騎自行車的人。
每輛車不得使用超過三個代碼。
官員必須在圖表上包含並標識以下內容:


西雅圖人身傷害律師 自 2000 年起為華盛頓州金縣提供服務。
塔科馬人身傷害律師 自 2000 年起為華盛頓州皮爾斯縣提供服務。
亞基馬人身傷害律師 自 2000 年起為華盛頓州亞基馬縣提供服務。
我們在全國範圍內受理的某些人身傷害案件。國家人身傷害執業領域包括但不限於以下: